Tutti i prodotti
-
Lo strato 2+ ha diretto il commutatore di gigabit
-
Interruttore non gestito 10G
-
Commutatore astuto industriale
-
10gb commutatore di strato 3
-
Un commutatore da 2,5 gigabit
-
Commutatore non gestito di Ethernet
-
Switch intelligente Gigabit
-
Commutatore astuto di PoE
-
Commutatore di Ethernet di 100 Mbps
-
Commutatore industriale di Gigabit Ethernet
-
Ponte senza fili di Access
-
Punti di accesso wireless di gigabit
-
router di 4G 5G
-
Carta di PCIe
-
Modulo ricetrasmettitore SFP
-
RickCome nostro partner a lungo termine, naturalmente avete il servizio perfetto, il buon apparato e buon prezzo.
-
IrmaIl vostro servizio è stato sempre eccellente e la vostra attrezzatura è la prima scelta della nostra società perché sono potenti e di facile impiego.
-
KimBuon servizio, buona attrezzatura, molto felice di lavorare con voi.
Persona di contatto :
wilber
Numero di telefono :
18173346667
whatsapp :
+8618173346667
Montaggio del rack 24-Port Gigabit L2 gestito 400W PoE Switch con 4 slot SFP Uplink Combo Ports per la sicurezza CCTV
Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca | Sirivision/ OEM/ODM |
Certificazione | CE, ROHS, FCC, UKCA |
Numero di modello | SR-SG3428FCP |
Quantità di ordine minimo | 20 |
Prezzo | To be negotiated |
Imballaggi particolari | Cartucce |
Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 50000 pezzi al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Garanzia | 2 anni | Metodo di montaggio | Supporto del telaio |
---|---|---|---|
Dimensione | 440*290*44.5 millimetro | SFP | 4*1G SFP |
Temperatura di funzionamento | 0℃~45℃ | ||
Evidenziare | Commutatore industriale reso resistente di PoE+,Commutatore industriale della gestione PoE+ di web,Commutatore industriale di 8GE RJ45 PoE+ |
Descrizione di prodotto
24 porte RJ45 PoE+ e 4 slot SFP Layer2 SNMP Managed Switch
Caratteristiche morbide:
Caratteristiche L3 | IPV4/IPV6 | ||||
ARP dinamico | |||||
Caratteristiche L2 | Controllo del flusso | ||||
802.3x (full duplex) | |||||
Contropressione (mezzo duplex) | |||||
Aggregazione dei collegamenti | |||||
L'albero di Spanning | 802.1D (STP),802.1w (RSTP),802.1s (MSTP) | ||||
ERPS, filtraggio BPDU | |||||
Porta di bordo automatica | |||||
VLAN | 8 gruppi VLAN basate su protocollo | ||||
Traduzione VLAN, VLAN VPN, GVRP | |||||
256 VLAN basate su MAC, VLAN private | |||||
VLAN vocale | |||||
Monitoraggio delle VLAN | |||||
IEEE802.1q VLAN,QinQ (IEEE 802.1ad) | |||||
4096 VLAN statiche | |||||
trasmissione multifunzione | IGMP Snooping ((v1,v2,v3) | ||||
MLD Snooping V1/V2 | |||||
Registrazione VLAN multicast (MVR) | |||||
Qualità di servizio | 8 code prioritarie per porto | ||||
Supporto per il legame PolicyMap basato su porta e VLAN | |||||
TOS, DSCP, 802.1p riscrive il campo di priorità | |||||
Classificazione del flusso di supporto in base al flusso ACL, COS, TOS, DSCP | |||||
Programmazione delle code WRR,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP | |||||
ACL | ACL personalizzato, basato su MAC, IP, porta | ||||
Caratteristiche di sicurezza | Certificazione IEEE 802.1X, Guest VLAN, Port-based, Host-based, MAC Auth, Web Auth | ||||
Controllo delle tempeste, sicurezza dei porti, isolamento dei porti, HTTPS | |||||
DHCP Snooping, CPU Defence Engine, DoS Prevention, 256 IP Source Guard | |||||
Controllo ARP dinamico | |||||
IP, MAC, Port Binding | |||||
Assegnazione dinamica della VLAN, accesso di gestione | |||||
BPDU,SSH v1/v2, 8 TACACS+, 8 RADIUS | |||||
Gestione | CLI, console, SNMP v1/v2/V3, Web supportati | ||||
Diagnosi | specchio Multi-to-One | ||||
UDLD,System Log (RFC3164) | |||||
Diagnosi del sistema, Diagnosi della rete |
Prodotti raccomandati